Full Stock List
| Description | Engine | Colour | Mileage | Year | Price![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 44,000 | 2013 | €38,950 | ||
| 2.0 | 56,800 | 2015 | €33,250 | ||
| 2.1 | 69,500 | 2011 | €25,990 | ||
| 2.1 | 88,000 | 2012 | €21,990 | ||
| 2.0 | 81,884 | 2012 | €20,490 | ||
| 2.0 | 93,000 | 2014 | €19,950 | ||
| 2.0 | 137,637 | 2012 | €18,950 | ||
| 1.6 | 65,000 | 2014 | €17,750 | ||
| 2.0 | 84,508 | 2013 | €17,490 | ||
| 2.0 | 132,000 | 2009 | €14,490 | ||
| 3.0 | 108,572 | 2008 | €13,990 | ||
| 1.5 | 4,787 | 2015 | €13,250 | ||
| 3.0 | 129,248 | 2008 | €12,990 | ||
| 2.0 | 93,000 | 2011 | €12,250 | ||
| 2.0 | 111,000 | 2011 | €12,250 | ||
| 2.7 | 126,520 | 2008 | €9,990 | ||
| 1.6 | 109,000 | 2012 | €9,490 | ||
| 2.0 | 68,231 | 2012 | €9,490 | ||
| 1.5 | 99,484 | 2010 | €9,250 | ||
| 1.6 | 73,558 | 2010 | €8,990 | ||
| 2.0 | 117,464 | 2009 | €8,750 | ||
| 1.6 | 59,031 | 2008 | €8,250 | ||
| 2.0 | 58,924 | 2008 | €7,990 | ||
| 1.4 | 104,000 | 2012 | €7,990 | ||
| 2.0 | 101,300 | 2008 | €6,990 | ||
| 2.0 | 154,725 | 2008 | €6,750 | ||
| 1.6 | 118,823 | 2009 | €6,490 | ||
| 2.0 | 81,084 | 2007 | €6,490 | ||
| 2.0 | 176,000 | 2007 | €6,490 | ||
| 2.0 | 94,451 | 2008 | €6,490 | ||
| 2.0 | 50,612 | 2007 | €6,250 | ||
| 3.0 | 155,347 | 2006 | €5,990 | ||
| 1.6 | 127,384 | 2008 | €5,990 | ||
| 1.4 | 40,234 | 2011 | €5,990 | ||
| 1.8 | 102,651 | 2006 | €5,990 | ||
| 1.6 | 88,317 | 2010 | €5,490 | ||
| 3.0 | 132,500 | 2006 | €5,490 | ||
| 1.6 | 81,311 | 2008 | €5,490 | ||
| 1.7 | 75,361 | 2007 | €5,250 | ||
| 1.6 | 71,894 | 2009 | €4,990 | ||
| 1.6 | 59,037 | 2008 | €4,990 | ||
| 3.0 | 123,935 | 2007 | €4,990 | ||
| 1.7 | 108,000 | 2008 | €4,490 | ||
| 2.5 | 139,253 | 2006 | €4,490 | ||
| 1.5 | 76,718 | 2009 | €4,250 | ||
| 1.6 | 119,990 | 2008 | €4,250 | ||
| 1.9 | 93,208 | 2006 | €4,250 | ||
| 1.4 | 79,537 | 2007 | €3,990 | ||
| 1.6 | 86,540 | 2006 | €3,990 | ||
| 2.0 | 168,000 | 2007 | €3,990 | ||
| 2.0 | 114,456 | 2007 | €3,900 | ||
| 1.2 | 78,593 | 2008 | €3,750 | ||
| 1.6 | 107,000 | 2007 | €3,750 | ||
| 1.8 | 145,030 | 2007 | €3,490 | ||
| 2.2 | 152,000 | 2007 | €3,490 | ||
| 1.4 | 118,063 | 2006 | €3,490 | ||
| 1.6 | 69,900 | 2006 | €3,490 | ||
| 2.0 | 74,566 | 2007 | €3,490 | ||
| 1.9 | 68,540 | 2007 | €3,250 | ||
| under 1.0 | 3,136 | 2007 | €3,250 | ||
| 1.4 | 133,685 | 2007 | €3,250 | ||
| 2.0 | 98,000 | 2004 | €3,250 | ||
| 2.2 | 119,000 | 2007 | €3,250 | ||
| 1.6 | 111,849 | 2008 | €3,250 | ||
| 1.0 | 77,052 | 2006 | €2,990 | ||
| 1.2 | 146,026 | 2008 | €2,990 | ||
| 1.4 | 81,000 | 2004 | €2,990 | ||
| 1.6 | 109,000 | 2004 | €2,990 | ||
| 1.9 | 136,550 | 2006 | €2,990 | ||
| 1.4 | 112,117 | 2006 | €2,750 | ||
| 1.6 | 128,922 | 2006 | €2,490 | ||
| 1.4 | 117,330 | 2005 | €2,490 | ||
| 3.0 | 104,000 | 2004 | €2,490 | ||
| 1.5 | 65,867 | 2006 | €2,490 | ||
| 1.8 | 119,000 | 2004 | €2,250 | ||
| 1.4 | 77,052 | 2004 | €1,450 | ||
| 2.0 | 205,368 | 2005 | €1,150 | ||
| 1.8 | 114,000 | 2003 | €700 |
Opening Times
- Mon – Fri:
- 9.00am – 6.00pm
- Saturday:
- 9.00am – 4.00pm
- Sunday:
- Closed
After Hours by Appointment


